Avantages
- Structure monobloc en mousse, doublée de Waylex™ textile respirant
- Disponible en 4 hauteurs (40-50-60-65 cm) et en taille pédiatrique (30 cm)
- Baleines recourbées postérieures amovibles pour immobiliser le genou en légère flexion
- Baleines bilatérales amovibles
- Système antiglisse par sangle élastique interne
- Fermeture pratique par clips
- Modèle bilatéral
Usage
Indications
- Lésions du LCAnon
- Lésions du LCPnon
- IC (Instabilités Combinées)oui
- Lésions du LLIoui
- Lésions du LLEoui
- Arthrosenon
- Hyperextensionnon
Utilisation Principale
- Réhabilitation Post-opératoireoui
Caractéristiques
Caractéristiques Générales
-
Tailles
- Tailles
- S
- M
- L
- XL
- Pédiatrique
- Tailles (cm)
- < 46
- > 58
- 30
- 46-51
- 52-57
- Détermination de la TailleCirconférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule
- Longueur de l'Attelle (cm) 40 cm , 50 cm , 60 cm , 65 cm , 30 cm (Pédiatrique)
- #Longueur de l'Attelle (inch) 16 , 20 , 23.5 , 26 , Pédiatrique
- Version de l'Attelle Standard
- SexeUnisexe
- ColorisBleu
Caractéristiques Fonctionnelles
- Catégorie d'AttellePost-opératoire
- Type d'AttelleAttelle d'immobilisation du genou
- Design de l'AttellePassif
- Design des ArticulationsPas d'articulation
- Articulations amoviblesnon disponible
- Type de Sangles Ajustables
- Nombre de Sangles4
- #Matériau des EmbrassesAutre
- Sans Latexnon
- Type de BouclesOuverture rapide
- Baleine Postérieureoui
- #Insert Creux Poplité Moussenon
- Baleines amoviblesoui
- Doublure Amoviblenon
- Composition Habillagenon disponible
- Type d'HabillageStandard
Warranty
- Garantie Embrasses et Articulations1 an
- Garantie Doublure6 mois
- Doublure Enveloppanteoui
Type Coussin Condylien
Indiquez vos critères pour trouver le Produit correspondant et ses accessoires.
loading...
[info]
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT440/01 | S | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 40 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT440/01 | 7749899 | S - hauteur 40 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT440/01
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT440/02 | M | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 40 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT440/02 | 7812072 | M - hauteur 40 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT440/02
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT440/03 | L | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 40 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT440/03 | 7812089 | L - hauteur 40 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT440/03
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT440/04 | XL | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 40 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT440/04 | 7812095 | XL - hauteur 40 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT440/04
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT450/01 | S | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 50 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT450/01 | 7812103 | S - hauteur 50 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT450/01
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT450/02 | M | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 50 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT450/02 | 7749907 | M - hauteur 50 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT450/02
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT450/03 | L | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 50 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT450/03 | 7812126 | L - hauteur 50 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT450/03
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT450/04 | XL | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 50 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT450/04 | 7812132 | XL - hauteur 50 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT450/04
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT460/01 | S | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 60 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT460/01 | 7812149 | S - hauteur 60 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT460/01
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT460/02 | M | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 60 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT460/02 | 7812155 | M - hauteur 60 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT460/02
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT460/03 | L | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 60 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT460/03 | 7749913 | L - hauteur 60 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT460/03
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT460/04 | XL | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 60 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT460/04 | 7812161 | XL - hauteur 60 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT460/04
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT465/01 | S | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 65 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT465/01 | 7812178 | S - hauteur 65 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT465/01
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT465/02 | M | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 65 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT465/02 | 7812184 | M - hauteur 65 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT465/02
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT465/03 | L | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 65 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT465/03 | 7812190 | L - hauteur 65 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT465/03
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT465/04 | XL | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 65 cm | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT465/04 | 7749936 | XL - hauteur 65 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT465/04
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible
| Part Number | Tailles | Détermination de la Taille | Longueur de l'Attelle (cm) | Modèle | Coloris |
|---|---|---|---|---|---|
| AT430/01 | Pédiatrique | Circonférence de la cuisse 15 cm (6 inches) au dessus du centre de la rotule | 30 cm (Pédiatrique) | Bilatéral | Bleu |
| Part Number | Code ACL | Désignation | #Base de Remboursement (€ TTC) | L.P.P.R. | Remboursé S.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| AT430/01 | 7915435 | S - hauteur 40 cm | 57.23 | 201 G00221 | oui |
Accessories: AT430/01
- Ankle Stirrup Droite (S)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (M)non disponible
- Ankle Stirrup Droite (L)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (S)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (M)non disponible
- Ankle Stirrup Gauche (L)non disponible
- Lateral Uprights 20° Flexionnon disponible
- TROM Inversion Kitnon disponible


Indications Principales