
Click here to enlarge
RocketSoc
Ideal Application Designed for superior stability, comfort and fit, the RocketSoc is available in four styles for the treatment and prevention of common or acute ankle injuries. The RocketSoc is a step ahead of other ankle supports because of the easy to adjust peroneal forefoot and calcaneal heel lock straps which provide unsurpassed support to the anterior talofibular, calcaneofibular and posterior talofibular ligaments.
Specifications
Features & Benefits
- Strong, durable design
- Patented design features calcaneal heel lock and peroneal forefoot strap to control abnormal plantar flexion and inversion without restricting range-of-motion
- New lightweight, low profile design eliminates additional bulk while in shoe
- Medial/lateral superior malleolus buttresses for comfort and migration prevention
- Adjustable strapping
Usage
Indications
- Ankle Injury Preventionyes
- Post-Op Ankle Treatmentyes
- Chronic Ankle Sprainyes
- Acute Ankle Injuryyes
- Tender Anklesyes
- Swollen Ankleno
- Drop Footno
- Ankle & Foot OAno
- Post-Op Foot Treatmentno
- Bunionectomieno
Premium Use
- Postoperative Rehabilitationno
- Prophylacticyes
- Activity of Daily Livingyes
- Conservative Useyes
- Contact Sportno
- Extreme Sportsyes
- Top level sportyes
- Female Sportno
Sport Activity
- Motocrossno
- Tennisyes
- Skino
- Snowboardyes
- Golfyes
- Socceryes
- Footballyes
- Basketballyes
- Cyclingyes
- Volleyballyes
- Handballyes
- Water Sportyes
- Other Sport Activityyes
Effect of Brace
- Posterior Talofibular Ligament Supportyes
- Calcaneofibular Ligament Supportyes
- Suitable for Cold Therapyno
- Support & Compressionyes
- Proprioceptive & Neuromuscular Stimulationyes
Characteristics
General Specifications
-
Sizes
- Sizes
- XS
- S
- M
- L
- XL
- XXL
- Shoe Size Female (EU)
- < 4,5
- 13-15
- 38508
- 38571
- 38634
- 38697
- Shoe Size Female (UK)
- 10,25-11,5
- 3,5-6
- 6,5-8
- 8,5-10
- not available
- Shoe Size (EU)
- < 37,5
- 38-40
- 40,5-42,5
- 43-45
- 45,5-48
- 49,5-52
- Shoe Size (UK)
- < 4,5
- 11-12,5
- 13-15
- 5-6,5
- 7-8,5
- 9-10,5
- Shoe Size Female (US/CA)
- 12-13,5
- 38603
- 38666
- 5-7,5
- not available
- Shoe Size (US/CA)
- 10-11,5
- 12-13,5
- 14-16,5
- 4-5,5
- 6-7,5
- 8-9,5
- Size determinationShoe Size
- Calf Width (cm)adjustable
- Brace Height (cm)Universal
- Brace VersionDrytex
- LegLeft
- colour black
- Weight (gram)Lightweight
- Age of the patientElderly, Adult, Adolescent
- Off the shelf or custom-madeOff the shelf
Functional Specifications
- Brace categoryFunctional, Postoperative, Preventative
- Brace useMultiple use
- ProfileLow
- Rigid Foot Plateno
- Calf Cuffyes
- Bladderno
- Air Valveno
- Full Circumference Tib/Fib Strapyes
- Figure 8 Inversion Control Strapno
- Medial Superior Malleolus Buttress yes
- Lateral Superior Malleolus Buttressyes
- Adjustable Strapyes
- Adjustable Heel Strapno
- Soft MaterialsDrytex
- Latex Freeyes
- Removable Linersno
- Warranty6 months
Order Information
Please select your specifications to find the correct article & accessories.
loading...
[info]
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0336-1-06000 | XS | Shoe Size | Neoprene | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0336-2-06000 | S | Shoe Size | Neoprene | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0336-3-06000 | M | Shoe Size | Neoprene | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0336-4-06000 | L | Shoe Size | Neoprene | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0336-5-06000 | XL | Shoe Size | Neoprene | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0336-6-06000 | XXL | Shoe Size | Neoprene | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0337-1-06000 | XS | Shoe Size | Neoprene | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0337-2-06000 | S | Shoe Size | Neoprene | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0337-3-06000 | M | Shoe Size | Neoprene | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0337-4-06000 | L | Shoe Size | Neoprene | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0337-5-06000 | XL | Shoe Size | Neoprene | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0337-6-06000 | XXL | Shoe Size | Neoprene | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0338-1-06000 | XS | Shoe Size | Lace-Up | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0338-2-06000 | S | Shoe Size | Lace-Up | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0338-3-06000 | M | Shoe Size | Lace-Up | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0338-4-06000 | L | Shoe Size | Lace-Up | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0338-5-06000 | XL | Shoe Size | Lace-Up | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0338-6-06000 | XXL | Shoe Size | Lace-Up | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0339-1-06000 | XS | Shoe Size | Lace-Up | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0339-2-06000 | S | Shoe Size | Lace-Up | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0339-3-06000 | M | Shoe Size | Lace-Up | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0339-4-06000 | L | Shoe Size | Lace-Up | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0339-5-06000 | XL | Shoe Size | Lace-Up | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0339-6-06000 | XXL | Shoe Size | Lace-Up | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0665-1-06000 | XS | Shoe Size | Drytex | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0665-2-06000 | S | Shoe Size | Drytex | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0665-3-06000 | M | Shoe Size | Drytex | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0665-4-06000 | L | Shoe Size | Drytex | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0665-5-06000 | XL | Shoe Size | Drytex | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0665-6-06000 | XXL | Shoe Size | Drytex | Right | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0667-1-06000 | XS | Shoe Size | Drytex | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0667-2-06000 | S | Shoe Size | Drytex | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0667-3-06000 | M | Shoe Size | Drytex | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0667-4-06000 | L | Shoe Size | Drytex | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0667-5-06000 | XL | Shoe Size | Drytex | Left | black |
| Part Number | Sizes | Size determination | Brace Version | Leg | colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-0667-6-06000 | XXL | Shoe Size | Drytex | Left | black |
